品牌 | ROOKO/瑞柯 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
類型 | 其他 | 測(cè)量范圍 | 200MΩ |
---|
電源 | 220 | 測(cè)試電壓 | 2V |
---|
精度 | 1 | 重復(fù)誤差 | 1 |
---|
環(huán)境溫度 | 1 | 相對(duì)濕度 | 1 |
---|
電動(dòng)機(jī)功率 | 1kW | 校準(zhǔn)周期 | 1 |
---|
外形尺寸 | 1mm | 重量 | 1kg,1kg |
---|
尺寸 | 1kg | 重量 | 1kg,1kg |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣 | | |
上海粉末電阻率測(cè)試儀批發(fā) 本儀器適用于碳素廠、焦化廠、石化廠、粉末冶金廠、高等院校、科研部門,是檢驗(yàn)和分析粉末樣品質(zhì)量的一種重要的工具。
適用范圍Scope of application:
需要對(duì)電性能進(jìn)行分析的導(dǎo)電性粉末,如:鋰電池材料、石墨烯、石墨類、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金等生產(chǎn)加工企業(yè)部門;高等院校、科研部門,質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),質(zhì)量管理部門,研發(fā)部門等。
技術(shù)參數(shù)資料Technical Parameters
規(guī)格型號(hào)model | FT-301A | FT-301B | FT-301C | FT-301D |
1.電阻resistance | 10-8~2×105Ω | 10-7~2×107Ω | 10-6~2×106Ω | 10-5~2×106Ω |
2.電阻率范圍Resistivity | 10-8~2×105Ω-cm | 10-7~2×107Ω-cm | 10-6~2×106Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm |
3.電導(dǎo)率Conductivity | 5 ×10-5~108s/cm | 5×10-7~107s/cm | 5×10-6~106s/cm | 5×10-6~105s/cm |
4.測(cè)試電流范圍 current | 0-10A,小100uA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,1000mA |
上海粉末電阻率測(cè)試儀批發(fā)
描述了粉體在壓縮體積變化過程中,電性能的變化趨勢(shì),還可描述粉體壓縮后壓力減少過程中粉體因自身特性內(nèi)聚力反彈形變或恢復(fù)過程變化曲線圖譜;采用全自動(dòng)操作模式運(yùn)行,自動(dòng)數(shù)據(jù)分析與管理。四端法測(cè)量模式。